ナイル空気工具
MR型 レバー作動式エアーニッパ

MR30A(刃は別売)

切断・圧着・曲げ・穴抜き・かしめ
標準タイプで幅広くご使用いただいております。また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
※本体に替刃は付いておりませんので、用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
品番・価格
| 品番 | 価格 | オンラインショップ |
|---|---|---|
| MR3 | \38,200 | |
| MR3A | \38,600 | |
| MR5 | \37,800 | |
| MR7 | ||
| MR10 | \36,800 | |
| MR10A | \43,600 | |
| MR12 | \44,800 | |
| MR20 | \46,800 | |
| MR30A | \62,000 | |
| MR50FK | \121,400 | |
| MR50AK | \121,400 |
※価格は、税別表示です。
仕様
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
| 品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
ニップルサイズ (本体側メネジ径) |
ニップルサイズ (吸入口側) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR3 |
112 |
90 | 20 | 31 | 773 | 0.4~0.5 | G1/8 | G1/4 |
| MR3A | 118 | 110 | 24 | 43 | 1,177 | 0.4~0.5 | G1/8 | G1/4 |
| MR5 | 104 | 130 | 30 | 41 | 842 | 0.4~0.5 | G1/8 | G1/4 |
| MR7 | 132 | 150 | 30 | 107 | 1,955 | 0.4~0.5 | G1/4 | G1/4 |
| MR10 | 124 | 200 | 36 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 | G1/4 | G1/4 |
| MR10A | 124 | 200 | 36 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 | G1/4 | G1/4 |
| MR12 | 142 | 210 | 36 | 221 | 2,151 | 0.5~0.6 | G1/4 | G1/4 |
| MR20 | 155 | 340 | 45 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 | G1/4 | G1/4 |
| MR30A | 191 | 520 | 56 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 | G1/4 | G1/4 |
| MR50FK | 198 | 1,170 | 75 | 1,212 | 3,514 | 0.5~0.6 | G1/4 | G1/4 |
| MR50AK | 237 | 1,290 | 75 | 1,285 | 12,060 | 0.5~0.6 | G1/4 | G1/4 |

ホース継手・・・G1/4(オネジ)
| 品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR3 |
112 |
90 | 20 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
| MR3A | 118 | 110 | 24 | 43 | 1,177 | 0.4~0.5 |
| MR5 | 104 | 130 | 30 | 41 | 842 | 0.4~0.5 |
| MR7 | 132 | 150 | 30 | 107 | 1,955 | 0.4~0.5 |
| MR10 | 124 | 200 | 36 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
| MR10A | 124 | 200 | 36 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
| MR12 | 142 | 210 | 36 | 221 | 2,151 | 0.5~0.6 |
| MR20 | 155 | 340 | 45 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
| MR30A | 191 | 520 | 56 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
| MR50FK | 198 | 1,170 | 75 | 1,212 | 3,514 | 0.5~0.6 |
| MR50AK | 237 | 1,290 | 75 | 1,285 | 12,060 | 0.5~0.6 |
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
| 品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR3 |
112 |
90 | 20 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
| MR3A | 118 | 110 | 24 | 43 | 1,177 | 0.4~0.5 |
| MR5 | 104 | 130 | 30 | 41 | 842 | 0.4~0.5 |
| MR7 | 132 | 150 | 30 | 107 | 1,955 | 0.4~0.5 |
| MR10 | 124 | 200 | 36 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
| MR10A | 124 | 200 | 36 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
| MR12 | 142 | 210 | 36 | 221 | 2,151 | 0.5~0.6 |
| MR20 | 155 | 340 | 45 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
| MR30A | 191 | 520 | 56 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
| MR50FK | 198 | 1,170 | 75 | 1,212 | 3,514 | 0.5~0.6 |
| MR50AK | 237 | 1,290 | 75 | 1,285 | 12,060 | 0.5~0.6 |
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
| 品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR3 |
112 |
90 | 20 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
| MR3A | 118 | 110 | 24 | 43 | 1,177 | 0.4~0.5 |
| MR5 | 104 | 130 | 30 | 41 | 842 | 0.4~0.5 |
| MR7 | 132 | 150 | 30 | 107 | 1,955 | 0.4~0.5 |
| MR10 | 124 | 200 | 36 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
| MR10A | 124 | 200 | 36 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
| MR12 | 142 | 210 | 36 | 221 | 2,151 | 0.5~0.6 |
| MR20 | 155 | 340 | 45 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
| MR30A | 191 | 520 | 56 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
| MR50FK | 198 | 1,170 | 75 | 1,212 | 3,514 | 0.5~0.6 |
| MR50AK | 237 | 1,290 | 75 | 1,285 | 12,060 | 0.5~0.6 |
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
| 品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR3 |
112 |
90 | 20 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
| MR3A | 118 | 110 | 24 | 43 | 1,177 | 0.4~0.5 |
| MR5 | 104 | 130 | 30 | 41 | 842 | 0.4~0.5 |
| MR7 | 132 | 150 | 30 | 107 | 1,955 | 0.4~0.5 |
| MR10 | 124 | 200 | 36 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
| MR10A | 124 | 200 | 36 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
| MR12 | 142 | 210 | 36 | 221 | 2,151 | 0.5~0.6 |
| MR20 | 155 | 340 | 45 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
| MR30A | 191 | 520 | 56 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
| MR50FK | 198 | 1,170 | 75 | 1,212 | 3,514 | 0.5~0.6 |
| MR50AK | 237 | 1,290 | 75 | 1,285 | 12,060 | 0.5~0.6 |
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
| 品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR3 |
112 |
90 | 20 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
| MR3A | 118 | 110 | 24 | 43 | 1,177 | 0.4~0.5 |
| MR5 | 104 | 130 | 30 | 41 | 842 | 0.4~0.5 |
| MR7 | 132 | 150 | 30 | 107 | 1,955 | 0.4~0.5 |
| MR10 | 124 | 200 | 36 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
| MR10A | 124 | 200 | 36 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
| MR12 | 142 | 210 | 36 | 221 | 2,151 | 0.5~0.6 |
| MR20 | 155 | 340 | 45 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
| MR30A | 191 | 520 | 56 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
| MR50FK | 198 | 1,170 | 75 | 1,212 | 3,514 | 0.5~0.6 |
| MR50AK | 237 | 1,290 | 75 | 1,285 | 12,060 | 0.5~0.6 |
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
| 品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR3 |
112 |
90 | 20 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
| MR3A | 118 | 110 | 24 | 43 | 1,177 | 0.4~0.5 |
| MR5 | 104 | 130 | 30 | 41 | 842 | 0.4~0.5 |
| MR7 | 132 | 150 | 30 | 107 | 1,955 | 0.4~0.5 |
| MR10 | 124 | 200 | 36 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
| MR10A | 124 | 200 | 36 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
| MR12 | 142 | 210 | 36 | 221 | 2,151 | 0.5~0.6 |
| MR20 | 155 | 340 | 45 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
| MR30A | 191 | 520 | 56 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
| MR50FK | 198 | 1,170 | 75 | 1,212 | 3,514 | 0.5~0.6 |
| MR50AK | 237 | 1,290 | 75 | 1,285 | 12,060 | 0.5~0.6 |
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
| 品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR3 |
112 |
90 | 20 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
| MR3A | 118 | 110 | 24 | 43 | 1,177 | 0.4~0.5 |
| MR5 | 104 | 130 | 30 | 41 | 842 | 0.4~0.5 |
| MR7 | 132 | 150 | 30 | 107 | 1,955 | 0.4~0.5 |
| MR10 | 124 | 200 | 36 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
| MR10A | 124 | 200 | 36 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
| MR12 | 142 | 210 | 36 | 221 | 2,151 | 0.5~0.6 |
| MR20 | 155 | 340 | 45 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
| MR30A | 191 | 520 | 56 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
| MR50FK | 198 | 1,170 | 75 | 1,212 | 3,514 | 0.5~0.6 |
| MR50AK | 237 | 1,290 | 75 | 1,285 | 12,060 | 0.5~0.6 |
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
| 品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR3 |
112 |
90 | 20 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
| MR3A | 118 | 110 | 24 | 43 | 1,177 | 0.4~0.5 |
| MR5 | 104 | 130 | 30 | 41 | 842 | 0.4~0.5 |
| MR7 | 132 | 150 | 30 | 107 | 1,955 | 0.4~0.5 |
| MR10 | 124 | 200 | 36 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
| MR10A | 124 | 200 | 36 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
| MR12 | 142 | 210 | 36 | 221 | 2,151 | 0.5~0.6 |
| MR20 | 155 | 340 | 45 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
| MR30A | 191 | 520 | 56 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
| MR50FK | 198 | 1,170 | 75 | 1,212 | 3,514 | 0.5~0.6 |
| MR50AK | 237 | 1,290 | 75 | 1,285 | 12,060 | 0.5~0.6 |
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
| 品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR3 |
112 |
90 | 20 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
| MR3A | 118 | 110 | 24 | 43 | 1,177 | 0.4~0.5 |
| MR5 | 104 | 130 | 30 | 41 | 842 | 0.4~0.5 |
| MR7 | 132 | 150 | 30 | 107 | 1,955 | 0.4~0.5 |
| MR10 | 124 | 200 | 36 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
| MR10A | 124 | 200 | 36 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
| MR12 | 142 | 210 | 36 | 221 | 2,151 | 0.5~0.6 |
| MR20 | 155 | 340 | 45 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
| MR30A | 191 | 520 | 56 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
| MR50FK | 198 | 1,170 | 75 | 1,212 | 3,514 | 0.5~0.6 |
| MR50AK | 237 | 1,290 | 75 | 1,285 | 12,060 | 0.5~0.6 |
ホース継手・・・G1/4(オネジ)
| 品番 (本体のみ) |
全長 (mm) |
質量 (g) |
グリップ部直径 (φmm) |
空気消費量 (cm3/回) |
加圧力 (N) |
使用空気圧 (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR3 |
112 |
90 | 20 | 31 | 773 | 0.4~0.5 |
| MR3A | 118 | 110 | 24 | 43 | 1,177 | 0.4~0.5 |
| MR5 | 104 | 130 | 30 | 41 | 842 | 0.4~0.5 |
| MR7 | 132 | 150 | 30 | 107 | 1,955 | 0.4~0.5 |
| MR10 | 124 | 200 | 36 | 105 | 1,493 | 0.4~0.5 |
| MR10A | 124 | 200 | 36 | 122 | 1,879 | 0.5~0.6 |
| MR12 | 142 | 210 | 36 | 221 | 2,151 | 0.5~0.6 |
| MR20 | 155 | 340 | 45 | 268 | 3,490 | 0.5~0.6 |
| MR30A | 191 | 520 | 56 | 631 | 5,531 | 0.5~0.6 |
| MR50FK | 198 | 1,170 | 75 | 1,212 | 3,514 | 0.5~0.6 |
| MR50AK | 237 | 1,290 | 75 | 1,285 | 12,060 | 0.5~0.6 |





