製品情報

ナイル空気工具

MP-M型 機械取付式丸型エアーニッパ 増圧器接続型・レバーなし

MP-M型 機械取付式丸型エアーニッパ 増圧器接続型・レバーなし

MP35AM

MP-M型 機械取付式丸型エアーニッパ 増圧器接続型・レバーなし

MP35AM

MP-M型 機械取付式丸型エアーニッパ 増圧器接続型・レバーなし

切断・かしめ作業の自動化に!
機械取付時、製品に合わせ微妙な調整が可能です。

1)MR-M型ではパワー不足の場合
2)空気圧の制限がある場合
3)別作替刃のため加圧点が支点より遠くなった場合
4)規定の空気圧のため加圧力が不足する場合

品番・価格

品番 価格 オンラインショップ
MP3M \55,600
MP5M \55,600
MP7M
MP10M \55,600
MP12M \68,400
MP15M \68,400
MP25M \71,800
MP25AM \58,600
MP250M \83,600
MP35AM \71,800
MP55AM \121,800
MP3000M \89,800
MP5000M \118,400

※価格は、税別表示です。

仕様

ホース継手・・・G1/4(オネジ)

品番
(本体のみ)
全長
(mm)
質量
(g)
グリップ部直径
(φmm)
空気消費量
(cm3/回)
加圧力
(N)
使用空気圧
(MPa)
MP3M 162 110 20 48 1,090 0.3~0.4
MP5M 134 170 30 68 1,234 0.3~0.4
MP7M 176 200 30 143 2,865 0.3~0.4
MP10M 176.5 270 36 171 2,099 0.3~0.4
MP12M 194.5 290 36 318 3,148 0.4~0.5
MP15M 176.5 270 36 209 2,750 0.4~0.5
MP25AM 208 480 45 459 5,373 0.4~0.5
MP25M 170 450 45 405 2,359 0.5~0.6
MP250M 216 510 45 624 6,071 0.5~0.6
MP35AM 249 790 56 1,146 10,118 0.5~0.6
MP55AM 348 2,000 75 2,569 23,026 0.5~0.6
MP3000M 249 770 45 1,028 8,482 0.5~0.6
MP5000M 314 1,600 56 1,813 17,373 0.5~0.6

ホース継手・・・G1/4(オネジ)

品番
(本体のみ)
全長
(mm)
質量
(g)
グリップ部直径
(φmm)
空気消費量
(cm3/回)
加圧力
(N)
使用空気圧
(MPa)
MP3M 162 110 20 48 1,090 0.3~0.4
MP5M 134 170 30 68 1,234 0.3~0.4
MP7M 176 200 30 143 2,865 0.3~0.4
MP10M 176.5 270 36 171 2,099 0.3~0.4
MP12M 194.5 290 36 318 3,148 0.4~0.5
MP15M 176.5 270 36 209 2,750 0.4~0.5
MP25AM 208 480 45 459 5,373 0.4~0.5
MP25M 170 450 45 405 2,359 0.5~0.6
MP250M 216 510 45 624 6,071 0.5~0.6
MP35AM 249 790 56 1,146 10,118 0.5~0.6
MP55AM 348 2,000 75 2,569 23,026 0.5~0.6
MP3000M 249 770 45 1,028 8,482 0.5~0.6
MP5000M 314 1,600 56 1,813 17,373 0.5~0.6

ホース継手・・・G1/4(オネジ)

品番
(本体のみ)
全長
(mm)
質量
(g)
グリップ部直径
(φmm)
空気消費量
(cm3/回)
加圧力
(N)
使用空気圧
(MPa)
MP3M 162 110 20 48 1,090 0.3~0.4
MP5M 134 170 30 68 1,234 0.3~0.4
MP7M 176 200 30 143 2,865 0.3~0.4
MP10M 176.5 270 36 171 2,099 0.3~0.4
MP12M 194.5 290 36 318 3,148 0.4~0.5
MP15M 176.5 270 36 209 2,750 0.4~0.5
MP25AM 208 480 45 459 5,373 0.4~0.5
MP25M 170 450 45 405 2,359 0.5~0.6
MP250M 216 510 45 624 6,071 0.5~0.6
MP35AM 249 790 56 1,146 10,118 0.5~0.6
MP55AM 348 2,000 75 2,569 23,026 0.5~0.6
MP3000M 249 770 45 1,028 8,482 0.5~0.6
MP5000M 314 1,600 56 1,813 17,373 0.5~0.6

ホース継手・・・G1/4(オネジ)

品番
(本体のみ)
全長
(mm)
質量
(g)
グリップ部直径
(φmm)
空気消費量
(cm3/回)
加圧力
(N)
使用空気圧
(MPa)
MP3M 162 110 20 48 1,090 0.3~0.4
MP5M 134 170 30 68 1,234 0.3~0.4
MP7M 176 200 30 143 2,865 0.3~0.4
MP10M 176.5 270 36 171 2,099 0.3~0.4
MP12M 194.5 290 36 318 3,148 0.4~0.5
MP15M 176.5 270 36 209 2,750 0.4~0.5
MP25AM 208 480 45 459 5,373 0.4~0.5
MP25M 170 450 45 405 2,359 0.5~0.6
MP250M 216 510 45 624 6,071 0.5~0.6
MP35AM 249 790 56 1,146 10,118 0.5~0.6
MP55AM 348 2,000 75 2,569 23,026 0.5~0.6
MP3000M 249 770 45 1,028 8,482 0.5~0.6
MP5000M 314 1,600 56 1,813 17,373 0.5~0.6

ホース継手・・・G1/4(オネジ)

品番
(本体のみ)
全長
(mm)
質量
(g)
グリップ部直径
(φmm)
空気消費量
(cm3/回)
加圧力
(N)
使用空気圧
(MPa)
MP3M 162 110 20 48 1,090 0.3~0.4
MP5M 134 170 30 68 1,234 0.3~0.4
MP7M 176 200 30 143 2,865 0.3~0.4
MP10M 176.5 270 36 171 2,099 0.3~0.4
MP12M 194.5 290 36 318 3,148 0.4~0.5
MP15M 176.5 270 36 209 2,750 0.4~0.5
MP25AM 208 480 45 459 5,373 0.4~0.5
MP25M 170 450 45 405 2,359 0.5~0.6
MP250M 216 510 45 624 6,071 0.5~0.6
MP35AM 249 790 56 1,146 10,118 0.5~0.6
MP55AM 348 2,000 75 2,569 23,026 0.5~0.6
MP3000M 249 770 45 1,028 8,482 0.5~0.6
MP5000M 314 1,600 56 1,813 17,373 0.5~0.6

ホース継手・・・G1/4(オネジ)

品番
(本体のみ)
全長
(mm)
質量
(g)
グリップ部直径
(φmm)
空気消費量
(cm3/回)
加圧力
(N)
使用空気圧
(MPa)
MP3M 162 110 20 48 1,090 0.3~0.4
MP5M 134 170 30 68 1,234 0.3~0.4
MP7M 176 200 30 143 2,865 0.3~0.4
MP10M 176.5 270 36 171 2,099 0.3~0.4
MP12M 194.5 290 36 318 3,148 0.4~0.5
MP15M 176.5 270 36 209 2,750 0.4~0.5
MP25AM 208 480 45 459 5,373 0.4~0.5
MP25M 170 450 45 405 2,359 0.5~0.6
MP250M 216 510 45 624 6,071 0.5~0.6
MP35AM 249 790 56 1,146 10,118 0.5~0.6
MP55AM 348 2,000 75 2,569 23,026 0.5~0.6
MP3000M 249 770 45 1,028 8,482 0.5~0.6
MP5000M 314 1,600 56 1,813 17,373 0.5~0.6

ホース継手・・・G1/4(オネジ)

品番
(本体のみ)
全長
(mm)
質量
(g)
グリップ部直径
(φmm)
空気消費量
(cm3/回)
加圧力
(N)
使用空気圧
(MPa)
MP3M 162 110 20 48 1,090 0.3~0.4
MP5M 134 170 30 68 1,234 0.3~0.4
MP7M 176 200 30 143 2,865 0.3~0.4
MP10M 176.5 270 36 171 2,099 0.3~0.4
MP12M 194.5 290 36 318 3,148 0.4~0.5
MP15M 176.5 270 36 209 2,750 0.4~0.5
MP25AM 208 480 45 459 5,373 0.4~0.5
MP25M 170 450 45 405 2,359 0.5~0.6
MP250M 216 510 45 624 6,071 0.5~0.6
MP35AM 249 790 56 1,146 10,118 0.5~0.6
MP55AM 348 2,000 75 2,569 23,026 0.5~0.6
MP3000M 249 770 45 1,028 8,482 0.5~0.6
MP5000M 314 1,600 56 1,813 17,373 0.5~0.6

ホース継手・・・G1/4(オネジ)

品番
(本体のみ)
全長
(mm)
質量
(g)
グリップ部直径
(φmm)
空気消費量
(cm3/回)
加圧力
(N)
使用空気圧
(MPa)
MP3M 162 110 20 48 1,090 0.3~0.4
MP5M 134 170 30 68 1,234 0.3~0.4
MP7M 176 200 30 143 2,865 0.3~0.4
MP10M 176.5 270 36 171 2,099 0.3~0.4
MP12M 194.5 290 36 318 3,148 0.4~0.5
MP15M 176.5 270 36 209 2,750 0.4~0.5
MP25AM 208 480 45 459 5,373 0.4~0.5
MP25M 170 450 45 405 2,359 0.5~0.6
MP250M 216 510 45 624 6,071 0.5~0.6
MP35AM 249 790 56 1,146 10,118 0.5~0.6
MP55AM 348 2,000 75 2,569 23,026 0.5~0.6
MP3000M 249 770 45 1,028 8,482 0.5~0.6
MP5000M 314 1,600 56 1,813 17,373 0.5~0.6

ホース継手・・・G1/4(オネジ)

品番
(本体のみ)
全長
(mm)
質量
(g)
グリップ部直径
(φmm)
空気消費量
(cm3/回)
加圧力
(N)
使用空気圧
(MPa)
MP3M 162 110 20 48 1,090 0.3~0.4
MP5M 134 170 30 68 1,234 0.3~0.4
MP7M 176 200 30 143 2,865 0.3~0.4
MP10M 176.5 270 36 171 2,099 0.3~0.4
MP12M 194.5 290 36 318 3,148 0.4~0.5
MP15M 176.5 270 36 209 2,750 0.4~0.5
MP25AM 208 480 45 459 5,373 0.4~0.5
MP25M 170 450 45 405 2,359 0.5~0.6
MP250M 216 510 45 624 6,071 0.5~0.6
MP35AM 249 790 56 1,146 10,118 0.5~0.6
MP55AM 348 2,000 75 2,569 23,026 0.5~0.6
MP3000M 249 770 45 1,028 8,482 0.5~0.6
MP5000M 314 1,600 56 1,813 17,373 0.5~0.6

ホース継手・・・G1/4(オネジ)

品番
(本体のみ)
全長
(mm)
質量
(g)
グリップ部直径
(φmm)
空気消費量
(cm3/回)
加圧力
(N)
使用空気圧
(MPa)
MP3M 162 110 20 48 1,090 0.3~0.4
MP5M 134 170 30 68 1,234 0.3~0.4
MP7M 176 200 30 143 2,865 0.3~0.4
MP10M 176.5 270 36 171 2,099 0.3~0.4
MP12M 194.5 290 36 318 3,148 0.4~0.5
MP15M 176.5 270 36 209 2,750 0.4~0.5
MP25AM 208 480 45 459 5,373 0.4~0.5
MP25M 170 450 45 405 2,359 0.5~0.6
MP250M 216 510 45 624 6,071 0.5~0.6
MP35AM 249 790 56 1,146 10,118 0.5~0.6
MP55AM 348 2,000 75 2,569 23,026 0.5~0.6
MP3000M 249 770 45 1,028 8,482 0.5~0.6
MP5000M 314 1,600 56 1,813 17,373 0.5~0.6

ホース継手・・・G1/4(オネジ)

品番
(本体のみ)
全長
(mm)
質量
(g)
グリップ部直径
(φmm)
空気消費量
(cm3/回)
加圧力
(N)
使用空気圧
(MPa)
MP3M 162 110 20 48 1,090 0.3~0.4
MP5M 134 170 30 68 1,234 0.3~0.4
MP7M 176 200 30 143 2,865 0.3~0.4
MP10M 176.5 270 36 171 2,099 0.3~0.4
MP12M 194.5 290 36 318 3,148 0.4~0.5
MP15M 176.5 270 36 209 2,750 0.4~0.5
MP25AM 208 480 45 459 5,373 0.4~0.5
MP25M 170 450 45 405 2,359 0.5~0.6
MP250M 216 510 45 624 6,071 0.5~0.6
MP35AM 249 790 56 1,146 10,118 0.5~0.6
MP55AM 348 2,000 75 2,569 23,026 0.5~0.6
MP3000M 249 770 45 1,028 8,482 0.5~0.6
MP5000M 314 1,600 56 1,813 17,373 0.5~0.6

ホース継手・・・G1/4(オネジ)

品番
(本体のみ)
全長
(mm)
質量
(g)
グリップ部直径
(φmm)
空気消費量
(cm3/回)
加圧力
(N)
使用空気圧
(MPa)
MP3M 162 110 20 48 1,090 0.3~0.4
MP5M 134 170 30 68 1,234 0.3~0.4
MP7M 176 200 30 143 2,865 0.3~0.4
MP10M 176.5 270 36 171 2,099 0.3~0.4
MP12M 194.5 290 36 318 3,148 0.4~0.5
MP15M 176.5 270 36 209 2,750 0.4~0.5
MP25AM 208 480 45 459 5,373 0.4~0.5
MP25M 170 450 45 405 2,359 0.5~0.6
MP250M 216 510 45 624 6,071 0.5~0.6
MP35AM 249 790 56 1,146 10,118 0.5~0.6
MP55AM 348 2,000 75 2,569 23,026 0.5~0.6
MP3000M 249 770 45 1,028 8,482 0.5~0.6
MP5000M 314 1,600 56 1,813 17,373 0.5~0.6

ホース継手・・・G1/4(オネジ)

品番
(本体のみ)
全長
(mm)
質量
(g)
グリップ部直径
(φmm)
空気消費量
(cm3/回)
加圧力
(N)
使用空気圧
(MPa)
MP3M 162 110 20 48 1,090 0.3~0.4
MP5M 134 170 30 68 1,234 0.3~0.4
MP7M 176 200 30 143 2,865 0.3~0.4
MP10M 176.5 270 36 171 2,099 0.3~0.4
MP12M 194.5 290 36 318 3,148 0.4~0.5
MP15M 176.5 270 36 209 2,750 0.4~0.5
MP25AM 208 480 45 459 5,373 0.4~0.5
MP25M 170 450 45 405 2,359 0.5~0.6
MP250M 216 510 45 624 6,071 0.5~0.6
MP35AM 249 790 56 1,146 10,118 0.5~0.6
MP55AM 348 2,000 75 2,569 23,026 0.5~0.6
MP3000M 249 770 45 1,028 8,482 0.5~0.6
MP5000M 314 1,600 56 1,813 17,373 0.5~0.6

製品カタログを見る CADデータダウンロード 取扱説明書・部品を見る

メールでのお問い合わせメールでのお問い合わせ

ページの先頭へ